太阳能组件TYNZJ-002

更新:2015-10-06 22:27:14      点击:
  • 产品品牌   
  • 产品型号   TYNZJ-002
  • 产品描述

    ...

产品介绍
      ●绿色环保:符合国际禁用元素要求,不含致癌物“镉”,出口不受限制。电解液为胶体形态,气体析出量极微;使用期间无电解液泄漏及酸雾析出,无环境污染。
  
  ●内阻小:胶体电解质,内阻小,具备优良的充电接受能力和低倍率小电流放电性能。
  
  ●长寿命:循环寿命设计标准在25±5°C 环境下,大于1000次。全充全放循环寿命大于300次。
  
  ●极低的自放电率:常温环境下,每日自放电率少于0.2%。
  
  ●耐高、低温性能:在+65ºC环境温度下能正常放电。在-40°低温环境下,电池的放电容量仍可高达电池初始容量的50%左右。
  
  ●优良的容量恢复性能:深度放电后恢复性能强,在过放电情况下,容量仍能100%得到恢复。
  
  ●最理想的循环使用电池:完全适合于每天使用。
  
  ●优质胶体电解液:电解液在电池内部不产生分层现象,提高了电池放电性能和使用寿命。
  
  ●非常准确的酸量控制:合适的酸饱和度保证了氧气的高复合效率,提高了电池循环容量性能。
  
  ●免维护:在40±2°C 环境下,水损耗仅为0.025g/Ah,,远远低于国家标准的3g/Ah,完全免维护。
  
  ●高比能量:比传统的阀控式铅酸蓄电池的体积比能量提高10%左右。
储能型蓄电池技术参数
序号 型号 额定电压(V) 10h率额定容量(Ah) 外形尺寸(mm) 参考重量(Kg)
总高
1 2V矮系列 CNF-50 2 50 161 50 166 166 3.6
2 CNF-100 2 100 171 72 205 205 5.4
3 CNF-150 2 150 172 102 205 227 9.0
4 CNF-200 2 200 173 111 329 365 14.4
5 CNF-300 2 300 171 151 330 366 21.6
6 CNF-400 2 400 211 176 329 367 28.8
7 CNF-450 2 450 223 187 351 385 30.6
8 CNF-500 2 500 241 172 330 364 32.4
9 CNF-600 2 600 301 175 331 366 43.2
10 CNF-800 2 800 410 176 330 365 56.7
11 CNF-1000 2 1000 475 175 328 365 64.8
12 CNF-1500 2 1500 401 351 342 378 104.0
13 CNF-2000 2 2000 491 351 343 383 137.0
14 CNF-3000 2 3000 712 353 341 382 210.0
1 2V高系列 CNF-200 2 200 206 103 355 390 14.4
2 CNF-250 2 250 206 124 355 390 17.0
3 CNF-300 2 300 206 145 355 390 21.6
4 CNF-350 2 350 206 124 471 506 25.2
5 CNF-450 2 450 206 145 471 506 28.8
6 CNF-500 2 500 206 166 471 506 32.0
7 CNF-600 2 600 206 145 646 681 43.2
8 CNF-770 2 770 254 210 471 506 53.5
9 CNF-800 2 800 210 191 646 681 56.7
10 CNF-1000 2 1000 233 210 646 681 65.0
11 CNF-1200 2 1200 275 210 646 681 82.0
12 CNF-1500 2 1500 275 210 796 831 102.0
13 CNF-2000 2 2000 399 210 772 807 135.0
14 CNF-2500 2 2500 487 212 772 807 172.0
15 CNF-3000 2 3000 576 212 772 807 210.0
1 12V系列 6CNF-17 12 17 180.5 76 165 165 6.1
2 6CNF-20I 12 20 181.5 77 166 166 6.8
3 6CNF-20II 12 20 181 76.8 171 171 6.8
4 6CNF-22 12 22 182.5 78.5 167 167 7.1
5 6CNF-24I 12 24 177 167 125.5 125.5 8.2
6 6CNF-24II 12 24 176 166 125 125 8.5
7 6CNF-24III 12 24 165 125.5 175 181 8.5
8 6CNF-33I 12 33 195 130 154 180.5 12.0
9 6CNF-33II 12 33 194 132 170 170 12.0
10 6CNF-38I 12 38 198 166 170 170 13.7
11 6CNF-38II 12 38 196 165 175 180 13.7
12 6CNF-55 12 55 229 138 208 228 18.0
13 6CNF-60 12 60 257 132 200 200 19.2
14 6CNF-65I 12 65 348 167 178 178 20.8
15 6CNF-65II 12 65 350 166 174 174 20.8
16 6CNF-65III 12 65 350 167 179 179 21.2
17 6CNF-70 12 70 260 168 209 227 22.4
18 6CNF-90 12 90 307 169 208 227 28.8
19 6CNF-100I 12 100 329 172 214 217 32.0
20 6CNF-100II 12 100 329 172 214 217 32.0
21 6CNF-100III 12 100 331 176 214 217 32.0
22 6CNF-110I 12 110 409 177 225 225 35.0
23 6CNF-110II 12 110 280 265 206 206 35.0
24 6CNF-120I 12 120 406 174 207 232 38.4
25 6CNF-120II 12 120 406 174 208 238 38.4
26 6CNF-135 12 135 341 173 281 283 43.2
27 6CNF-150 12 150 483 170 240 240 48.0
28 6CNF-160 12 160 532 207 215 240 51.2
29 6CNF-200 12 200 522 240 218 244 62.0
30 6CNF-230 12 230 520 269 203 203 73.6
31 6CNF-250 12 250 520 269 220 245 80.0
更多产品